- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 1000万人民币 | 2022-12-22 | 存续 |
| 工商注册号 | - | 组织机构代码 | MAC66HDQ-9 | |
| 统一信用代码 | 91350503MAC66HDQ96 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资) | |
| 纳税人识别号 | 91350503MAC66HDQ96 | 行业 | 软件和信息技术服务业 | |
| 营业期限 | 2022-12-22至2072-12-21 | 核准日期 | 0200-10-00 | |
| 登记机关 | 泉州市丰泽区市场监督管理局 | 英文名称 | 暂无 | |
| 注册地址 | 福建省泉州市丰泽区霞贤路300号泉州市软件园研发楼6号楼6楼601室 | |||
| 经营范围 |
一般项目:云计算装备技术服务;云计算设备制造;云计算设备销售;互联网数据服务;软件开发;软件销售;软件外包服务;信息技术咨询服务;网络技术服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
|
|||