- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 1000万人民币 | 2021-04-07 | 存续 |
| 工商注册号 | 460000003656035 | 组织机构代码 | MA5TXNBK-9 | |
| 统一信用代码 | 91460000MA5TXNBK9R | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91460000MA5TXNBK9R | 行业 | 科技推广和应用服务业 | |
| 营业期限 | 2021-04-07至无固定期限 | 核准日期 | 2024-07-17 | |
| 登记机关 | 海南省市场监督管理局 | 英文名称 | Hainan Zhongyonghe Energy Technology Development Co., Ltd | |
| 注册地址 | 海南省海口市国家高新技术产业开发区南海大道266号 海口国家高新区创业孵化中心A楼负一层SK-0015 | |||
| 经营范围 |
一般经营项目:新兴能源技术研发;石油天然气技术服务;金属材料销售;建筑材料销售;建筑装饰材料销售;电子专用材料销售;互联网销售(除销售需要许可的商品);五金产品零售;办公用品销售;机械设备销售;电气设备销售;企业管理;工程管理服务;合同能源管理;信息技术咨询服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;资源再生利用技术研发(经营范围中的一般经营项目依法自主开展经营活动,通过国家企业信用信息公示系统(海南)向社会公示)
|
|||